Vergleich GSI, V3 Interface und andere Interfaces
| Performance Features | ![]() | ![]() | andere Systeme |
|---|---|---|---|
| Core Binding | |||
| Memory-Locking | |||
| FPS Steuerung (frei wählbare FPS Werte) | |||
| Tick/Thread Prioritisierung (nur CS:S/DOD:S/TF2/HL2/CS:Promod) |
| Basic Features | ![]() | ![]() | andere Systeme |
|---|---|---|---|
| Gameserver Begrenzung | keine | keine | 10-20 |
| Spieleliste mit über 30 bereits eingetragenen Titeln | |||
| User / Subuser Verwaltung | |||
| 32Bit und 64Bit Spieleimages | |||
| Protection Modus (ESL Pficht) | |||
| Voller FTP Zugriff | |||
| SSH Konsole | |||
| Gameswitch Funktion | |||
| Automatische Installation | |||
| Statusanzeige | |||
| Eigener Startskript pro Gameserver möglich | |||
| Addon und Mod Verwaltung mit Abhängigkeiten | |||
| Erweiterte Demo-Funktionen | |||
| Frei definierbarer Mappool | |||
| Echtzeit Verwaltung (Schnellstart, Live-Install, Live-Update) | |||
| Server Live-Konsole (Installation- / Startprozessüberwachung) | |||
| Crashlogs | |||
| Teamspeak 3 (NPO Lizenz input) |
Unser Preis für das V3 Interface
| Preis / Monat | 10,00 € |
| Das System ist an keine Vertragslaufzeit gekoppelt und kann jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden. | |
Supported Games
Counter Strike 1.6, Counter Strike: Source, CS ProMod
Battlefield 3 Ranked Server (+0,70 Euro pro Slot)
Call of Duty 1,2,4,5 & Call of Duty Modern Warfare 3
Unreal Tournament 99, 2003, Unreal III
Team Fortress Classic & Team Fortress II
Minecraft und Mods wie Bukkit und Canary
Left4Dead 1 und 2
Day of Defeat und Day of Defeat Source

english
deutsch
русский





